Estatísticas em Tempo Real do Cluster ARK Elite
Carregando estatísticas do servidor...
| Pos | Sobrevivente | PvP Kills | Outras Estatísticas |
|---|
Recompensa obtida com base na diferença de Rank entre Atacante e Defensor
| Atacante | Score Mín. | vs R1 | vs R2 | vs R3 | vs R4 | vs R5 | vs R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | -1 | 100% | 120% | 140% | 160% | 180% | 200% |
| Rank 2 | 10.000 | 80% | 100% | 120% | 140% | 160% | 180% |
| Rank 3 | 15.000 | 60% | 80% | 100% | 120% | 140% | 160% |
| Rank 4 | 20.000 | 40% | 60% | 80% | 100% | 120% | 140% |
| Rank 5 | 40.000 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 120% |
| Rank 6 | 70.000 | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
Ganha +20% de bônus para cada Rank acima do seu. Atacar alvos mais fortes garante maiores recompensas.
Recebe 100% da recompensa base. É o rendimento padrão do combate entre alvos de mesmo nível.
Perde -20% por Rank abaixo do seu. Atacar alvos fracos reduz progressivamente o ganho até 0%.